قیمت انواع شاسی بلند در بازار خودرو
به گزارش مجله جاودان، قیمت خودروهای شاسی بلند، میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 به 5 میلیاردو 400 میلیون تومان رسیده است. قیمت رنو کولیوس هم به 5 میلیارد و 550 میلیون تومان رسیده است. هیوندای توسان هم حوالی 4 میلیاردو 500 هزارتومان است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی های شاسی بلند را در بازار مشاهده می کنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | 2018 | صفر | 5,400,000,000 |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس | 2018 | صفر | 2,900,000,000 |
رنو کولیوس | 2018 | صفر | 5,550,000,000 |
بورگوارد BX7 آلتیمیت | 2018 | صفر | 3,050,000,000 |
هیوندای توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2017 | صفر | 4,500,000,000 |
نیسان ایکس تریل | 2018 | صفر | 5,400,000,000 |
لکسوس NX 200 توربو fsport | 2017 | صفر | 11,000,000,000 |
کیا سورنتو 4 سیلندر GT لاین | 2018 | صفر | 6,600,000,000 |
فولکس تیگوان | 2018 | صفر | 7,600,000,000 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل | 2018 | صفر | 7,250,000,000 |
انتشار: 11 فروردین 1402
بروزرسانی: 11 فروردین 1402
گردآورنده: javedandld.ir
شناسه مطلب: 2245
به "قیمت انواع شاسی بلند در بازار خودرو" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت انواع شاسی بلند در بازار خودرو"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید